Skeleton-Weltmeisterschaft 1992

Skeleton-Weltmeisterschaft 1992
Disziplin Skeleton
Geschlecht Männer
Teilnehmer 51 Athleten aus 19 Nationen
Austragungsort Kanada Calgary
Wettkampfort Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track
Wettkampfphase 15. Februar(1. und 2. Lauf)
16. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinner
Goldmedaille Neuseeland Bruce Sandford
Silbermedaille Schweiz Gregor Stähli
Bronzemedaille Osterreich Christian Auer
← Igls 1991
La Plagne 1993 →

Die 5. Skeleton-Weltmeisterschaft 1992 fand am 15. und 16. Februar 1992 in Calgary in Kanada statt. Im Gegensatz zu den Bob-Weltmeisterschaften wurde im Olympiajahr eine Skeleton-Weltmeisterschaft durchgeführt, weil Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville noch keine olympische Disziplin war.

Männer

Am Start waren 51 Sportler aus 19 Landesverbänden.

Platz Sportler Land Lauf 1 Lauf 2 1. Tag Lauf 3 Lauf 4 Endzeit
1 Bruce Sandford Neuseeland Neuseeland 57,21 57,45 1:54.66 57,67 57,73 3:50,06
2 Gregor Stähli Schweiz Schweiz 57,72 58,16 1:55.88 57,58 58,00 3:51,46
3 Christian Auer Osterreich Österreich 57,65 58,07 1:55.72 58,07 58,43 3:52,22
4 Andy Schmid Osterreich Österreich 58,21 58,06 1:56.27 58,07 58,58 3:52,92
5 Franz Plangger Osterreich Österreich 58,24 58,89 1:57.13 57,90 58,88 3:53,91
6 Alex Müller Osterreich Österreich 58,68 58,84 1:57.52 59,14 59,11 3:55,77
7 Urs Vescoli Schweiz Schweiz 1:00,14 59,13 1:59.27 58,05 59,02 3:56,34
8 Fred Markl Deutschland Deutschland 59,59 59,40 1:58.99 58,73 58,83 3:56,55
9 Gary Williams Kanada Kanada 59,01 59,54 1:58.55 58,55 59,53 3:56,63
10 Thomas Platzer Deutschland Deutschland 58,78 59,75 1:59.53 58,68 59,44 3:56,65
11 Nico Baracchi Schweiz Schweiz 59,20 59,40 1:58.60 59,10 59,20 3:56,90
12 Heinz Fischer Deutschland Deutschland 58,89 59,47 1:58.36 59,04 59,61 3:57,01
13 Orvie Garrett Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 59,15 59,68 1:58.83 59,24 59,37 3:57,44
14 Willi Schneider Deutschland Deutschland 59,04 59,44 1:58.48 59,41 59,59 3:57,48
15 Frank Stefan Kanada Kanada 59,23 59,38 1:58.61 59,58 1:00,16 3:58,35
16 Chris Elmquist Kanada Kanada 59,14 59,71 1:58.85 59,50 1:00,18 3:58,53
17 Marco Filippin Italien Italien 59,07 1:00,46 1:59.53 59,27 59,97 3:58,77
18 Mark Wood Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 59,40 59,91 1:59.31 59,44 1:00,18 3:58,93
19 Sean Dougherty Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:00,05 1:00,47 2:00.52 59,57 1:00,30 4:00,39
20 Warren Walstra Kanada Kanada 1:00,01 1:00,31 2:00.32 59,93 1:00,20 4:00,45
21 Philipp Zurbuchen Schweiz Schweiz 59,37 1:00,59 1:59.96 1:00,15 1:00,40 4:00,51
22 Renato Bussola Italien Italien 59,80 1:00,21 2:00.01 1:00,63 1:00,55 4:01,19
23 Dale Adams Neuseeland Neuseeland 59,89 1:00,30 2:00.19 1:00,33 1:00,80 4:01,32
24 Chris Gorski Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:00,02 1:00,89 2:00.91 59,80 1:00,63 4:01,34
25 Charles Langhorne Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 59,90 1:00,27 2:00.17 1:00,20 1:01,01 4:01,38
26 Dennis Clerkin Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:00,12 1:00,18 2:00.30 59,82 1:01,49 4:01,61
27 Oliver Filippin Italien Italien 1:00,13 1:00,62 2:00.75 1:00,02 1:00,90 4:01,67
28 Peter Brisbois Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:00,39 1:00,61 2:01.00 1:00,14 1:00,74 4:01,88
29 Ray Lloyd Neuseeland Neuseeland 1:00,41 1:00,66 2:01.07 1:00,35 1:00,76 4:02,18
30 Pavel Lubas Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:00,28 1:01,89 2:02.17 59,86 1:00,48 4:02,51
31 Stepan Chroustovsky Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:00,32 1:01,02 2:01.34 1:00,04 1:01,31 4:02,69
32 Karel Merks Niederlande Niederlande 1:01,09 1:01,11 2:02.20 1:00,37 1:00,45 4:03,02
33 George Kenter Niederlande Niederlande 1:00,66 1:00,74 2:01.40 1:00,63 1:00,99 4:03,02
34 Pavel Strnadek Tschechoslowakei Tschechoslowakei 59,94 1:00,63 2:00.57 1:00,62 1:01,93 4:03,12
35 Danny Bryant Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:00,58 1:00,68 2:01.26 1:00,99 1:01,04 4:03,29
36 Desmond Tighe Irland Irland 1:00,46 1:00,89 2:01.35 1:01,08 1:01,21 4:03,64
37 Don Ward Neuseeland Neuseeland 1:01,52 1:01,23 2:02.75 1:00,68 1:00,88 4:04,31
38 Paul Oprel Niederlande Niederlande 1:00,56 1:00,86 2:01.42 1:00,96 1:02,45 4:04,83
39 Tore Kristian Gunnarshaug Norwegen Norwegen 1:01,20 1:00,71 2:01.91 1:01,79 1:01,47 4:05,17
40 Ladislav Halama Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1:01,52 1:01,05 2:02.57 1:01,45 1:01,23 4:05,25
41 Egon Markart Italien Italien 1:01,52 1:01,48 2:03.00 1:01,48 1:02,57 4:07,05
42 Robert Black Australien Australien 1:01,76 1:01,69 2:03.45 1:01,43 1:02,23 4:07,11
43 Tim Whitley Brunei Brunei 1:01,81 1:02,62 2:04.43 1:02,62 1:01,48 4:08,07
44 Neil Wildman Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 1:01,71 1:01,71 2:03.42 1:04,06 1:02,01 4:09,49
45 Roland Martiny Belgien Belgien 1:03,50 1:01,73 2:05.23 1:01,84 1:03,44 4:10,51
46 Olivier Collin Belgien Belgien 1:02,36 1:02,72 2:05.08 1:03,69 1:02,91 4:11,68
47 Nicolas Barath Ungarn Ungarn 1:03,05 1:03,09 2:06.14 1:02,48 1:03,57 4:12,19
48 Bacchus Van Loo Australien Australien 1:02,87 1:02,79 2:05.66 1:03,25 1:03,37 4:12,28
49 Pierre Michel Frankreich Frankreich 1:03,44 1:02,46 2:05.90 1:02,93 1:03,96 4:12,79
50 Dave Gazard Australien Australien 1:04,19 1:03,93 2:08.12 1:03,91 1:04,48 4:16,51
51 Dominique Francis Dominica Dominica 1:04,85 1:06,34 2:11.19 1:12,94 1:15,37 4:39,50

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Neuseeland Neuseeland 1 0 0 1
2 Schweiz Schweiz 0 1 0 1
3 Osterreich Österreich 0 0 1 1
  • Ergebnisse bei davenportsleds.ca