Censo costarricense de 1984

El VIII Censo Nacional de Población y IV Censo Nacional de Vivienda de Costa Rica se llevó a cabo en el año 1984 por el encargado de entonces, la Dirección General de Estadística y Censos, predecesora del actual INEC. La población total del país según el censo 1984 era de 2,416,809 habitantes.

Resultados

Provincia Cantón Población en
censo de 1984
Población en
censo de 1973
Variación Variación
porcentual
San José San José 241 464 215 441 26 023 Crecimiento 12.08% Crecimiento
San José Escazú 33 101 25 026 8075 Crecimiento 32.27% Crecimiento
San José Desamparados 108 824 74 272 34 552 Crecimiento 46.52% Crecimiento
San José Puriscal 23 123 24 150 −1027 Decrecimiento -4.25% Decrecimiento
San José Tarrazú 8845 7542 1303 Crecimiento 17.28% Crecimiento
San José Aserrí 30 588 20 091 10 497 Crecimiento 52.25% Crecimiento
San José Mora 12 584 10 733 1851 Crecimiento 17.25% Crecimiento
San José Goicoechea 79 931 61 607 18 324 Crecimiento 29.74% Crecimiento
San José Santa Ana 19 605 14 499 5106 Crecimiento 35.22% Crecimiento
San José Alajuelita 31 390 23 013 8377 Crecimiento 36.40% Crecimiento
San José Vázquez de Coronado 24 514 16 336 8178 Crecimiento 50.06% Crecimiento
San José Acosta 14 853 14 385 468 Crecimiento 3.25% Crecimiento
San José Tibás 57 693 35 602 22 091 Crecimiento 62.05% Crecimiento
San José Moravia 33 038 19 548 13 490 Crecimiento 69.01% Crecimiento
San José Montes de Oca 39 065 33 633 5432 Crecimiento 16.15% Crecimiento
San José Turrubares 4471 4709 −238 Decrecimiento -5.05% Decrecimiento
San José Dota 4934 4375 559 Crecimiento 12.78% Crecimiento
San José Curridabat 31 954 15 591 16 363 Crecimiento 104.95% Crecimiento
San José Pérez Zeledón 82 370 67 089 15 281 Crecimiento 22.78% Crecimiento
San José León Cortés Castro 8087 7521 566 Crecimiento 7.53% Crecimiento
Alajuela Alajuela 127 472 96 325 31 147 Crecimiento 32.34% Crecimiento
Alajuela San Ramón 39 963 33 155 6808 Crecimiento 20.53% Crecimiento
Alajuela Grecia 38 361 31 806 6555 Crecimiento 20.61% Crecimiento
Alajuela San Mateo 3783 2969 814 Crecimiento 27.42% Crecimiento
Alajuela Atenas 15 011 12 610 2401 Crecimiento 19.04% Crecimiento
Alajuela Naranjo 23 588 19 721 3867 Crecimiento 19.61% Crecimiento
Alajuela Palmares 17 815 14 495 3320 Crecimiento 22.90% Crecimiento
Alajuela Poás 13 939 10 191 3748 Crecimiento 36.78% Crecimiento
Alajuela Orotina 10 494 8479 2015 Crecimiento 23.76% Crecimiento
Alajuela San Carlos 75 576 54 952 20 624 Crecimiento 37.53% Crecimiento
Alajuela Zarcero 7005 6342 663 Crecimiento 10.45% Crecimiento
Alajuela Sarchí 10 716 8707 2009 Crecimiento 23.07% Crecimiento
Alajuela Upala 26 061 15 971 10 090 Crecimiento 63.18% Crecimiento
Alajuela Los Chiles 11 404 5596 5808 Crecimiento 103.79% Crecimiento
Alajuela Guatuso 6774 4713 2061 Crecimiento 43.73% Crecimiento
Cartago Cartago 87 125 65 310 21 815 Crecimiento 33.40% Crecimiento
Cartago Paraíso 27 823 22 281 5542 Crecimiento 24.87% Crecimiento
Cartago La Unión 41 005 23 352 17 653 Crecimiento 75.60% Crecimiento
Cartago Jiménez 11 861 11 523 338 Crecimiento 2.93% Crecimiento
Cartago Turrialba 50 567 43 202 7365 Crecimiento 17.05% Crecimiento
Cartago Alvarado 8338 7484 854 Crecimiento 11.41% Crecimiento
Cartago Oreamuno 24 145 17 517 6628 Crecimiento 37.84% Crecimiento
Cartago El Guarco 20 807 14 030 6777 Crecimiento 48.30% Crecimiento
Heredia Heredia 54 896 36 487 18 409 Crecimiento 50.45% Crecimiento
Heredia Barva 18 933 12 864 6069 Crecimiento 47.18% Crecimiento
Heredia Santo Domingo 23 985 17 423 6562 Crecimiento 37.66% Crecimiento
Heredia Santa Bárbara 16 643 10 738 5905 Crecimiento 54.99% Crecimiento
Heredia San Rafael 22 871 16 013 6858 Crecimiento 42.83% Crecimiento
Heredia San Isidro 8528 5979 2549 Crecimiento 42.63% Crecimiento
Heredia Belén 11 993 8538 3455 Crecimiento 40.47% Crecimiento
Heredia Flores 9015 6524 2491 Crecimiento 38.18% Crecimiento
Heredia San Pablo 11 802 6660 5142 Crecimiento 77.21% Crecimiento
Heredia Sarapiquí 18 909 12 618 6291 Crecimiento 49.86% Crecimiento
Guanacaste Liberia 28 067 21 781 6286 Crecimiento 28.86% Crecimiento
Guanacaste Nicoya 36 626 37 185 −559 Decrecimiento -1.50% Decrecimiento
Guanacaste Santa Cruz 31 133 29 739 1394 Crecimiento 4.69% Crecimiento
Guanacaste Bagaces 10 103 9828 275 Crecimiento 2.80% Crecimiento
Guanacaste Carrillo 18 475 14 893 3582 Crecimiento 24.05% Crecimiento
Guanacaste Cañas 17 284 12 779 4505 Crecimiento 35.25% Crecimiento
Guanacaste Abangares 12 575 11 633 942 Crecimiento 8.10% Crecimiento
Guanacaste Tilarán 14 586 12 563 2023 Crecimiento 16.10% Crecimiento
Guanacaste Nandayure 9604 12 058 −2454 Decrecimiento -20.35% Decrecimiento
Guanacaste La Cruz 10 876 8333 2543 Crecimiento 30.52% Crecimiento
Guanacaste Hojancha 5879 7899 −2020 Decrecimiento -25.57% Decrecimiento
Puntarenas Puntarenas 74 135 65 562 8573 Crecimiento 13.08% Crecimiento
Puntarenas Esparza 14 998 12 095 2903 Crecimiento 24.00% Crecimiento
Puntarenas Buenos Aires 27 716 20 104 7612 Crecimiento 37.86% Crecimiento
Puntarenas Montes de Oro 7444 6979 465 Crecimiento 6.66% Crecimiento
Puntarenas Osa 26 294 24 613 1681 Crecimiento 6.83% Crecimiento
Puntarenas Quepos 13 319 14 473 −1154 Decrecimiento -7.97% Decrecimiento
Puntarenas Golfito 29 043 42 510 −13 467 Decrecimiento -31.68% Decrecimiento
Puntarenas Coto Brus 31 650 19 971 11 679 Crecimiento 58.48% Crecimiento
Puntarenas Parrita 9774 11 901 −2127 Decrecimiento -17.87% Decrecimiento
Puntarenas Corredores 28 366 - - -
Puntarenas Garabito 3144 - - -
Limón Limón 52 602 40 830 11 772 Crecimiento 28.83% Crecimiento
Limón Pococí 44 187 28 688 15 499 Crecimiento 54.03% Crecimiento
Limón Siquirres 29 079 18 133 10 946 Crecimiento 60.37% Crecimiento
Limón Talamanca 11 013 5431 5582 Crecimiento 102.78% Crecimiento
Limón Matina 14 723 10 489 4234 Crecimiento 40.37% Crecimiento
Limón Guácimo 16 472 11 572 4900 Crecimiento 42.34% Crecimiento

Referencias

Véase también

Enlaces externos

  • Censo 1984. División Territorial Administrativa de Costa Rica, documento del Centro Centroamericano de Población (CCP).
Control de autoridades
  • Proyectos Wikimedia
  • Wd Datos: Q5760530
  • Wd Datos: Q5760530