Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 50 m livre masculino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 50 metros livre masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 31 de julho e 1 de agosto no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
França Frédérick Bousquet 20,94 França Montpellier 26 de abril de 2009 ver
Recorde do campeonato África do Sul Roland Schoeman 21,69 Canadá Montreal 30 de julho de 2005 ver

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 César Cielo Filho (BRA)  Frederick Bousquet (FRA)  Amaury Leveaux (FRA)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 BrasilBRA César Cielo Filho 21.37 22 4 Recorde do campeonato
2 SuéciaSWE Stefan Nystrand 21.56 23 3
3 FrançaFRA Frederick Bousquet 21.63 23 4
4 Trinidad e TobagoTRI George Bovell Iii 21.64 21 3
5 Estados UnidosUSA Nathan Adrian 21.68 22 5
6 FrançaFRA Amaury Leveaux 21.70 23 5
7 HungriaHUN Krisztian Takacs 21.71 22 6
8 CroáciaCRO Duje Draganja 21.72 21 6
9 África do SulRSA Roland Schoeman 21.82 21 5
10 Estados UnidosUSA Cullen Jones 21.88 21 4
11 AustráliaAUS Matthew Abood 21.90 23 2
12 PolôniaPOL Konrad Czerniak 21.93 21 7
13 BrasilBRA Nicholas Santos 21.95 22 3
14 QuêniaKEN David Dunford 21.96 22 8
15 CanadáCAN Brent Hayden 22.03 22 2
16 África do SulRSA Graeme Moore 22.04 20 6
17 AlemanhaGER Steffen Deibler 22.07 21 1
18 ItáliaITA Marco Orsi 22.09 23 6
19 IrlandaIRL Barry Murphy 22.14 18 5
20 SuéciaSWE Petter Stymne 22.18 23 0
21 AustráliaAUS Kyle Richardson 22.21 20 7
22 Grã-BretanhaGBR Simon Burnett 22.23 23 9
23 PolôniaPOL Lukasz Gasior 22.25 23 7
24 GréciaGRE Ioannis Kalargaris 22.29 20 4
25 República DominicanaDOM Jacinto De Jesus Ayala 22.31 20 8
25 SuíçaSUI Flori Lang 22.31 21 2
27 PortugalPOR Alexandre Agostinho 22.36 22 9
28 CroáciaCRO Alexei Puninski 22.37 18 7
29 BahamasBAH Elvis Burrows 22.39 17 5
30 EslovêniaSLO Jernej Godec 22.41 21 8
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
31 RomêniaROU Norbert Trandafir 22.50 20 2
32 JapãoJPN Rammaru Harada 22.51 19 1
32 GréciaGRE Apostolos Tsagkarakis 22.51 20 3
34 ArgéliaALG Nabil Kebbab 22.54 21 0
35 LituâniaLTU Paulius Viktoravicius 22.55 16 8
36 TurquiaTUR Kaan Tayla 22.57 19 7
36 ChinaCHN Zhiwu Lu 22.57 20 5
38 RomêniaROU Vlad Razvan Caciuc 22.59 19 4
39 BélgicaBEL Yoris Grandjean 22.62 23 1
40 Grã-BretanhaGBR Adam Brown 22.64 22 0
41 JapãoJPN Makoto Ito 22.66 23 8
42 BarbadosBAR Terrence Haynes 22.70 18 8
43 PortugalPOR Paulo Santos 22.74 20 1
44 ÍndiaIND Virdhawal Khade 22.79 20 9
45 Ilhas CaymanCAY Brett Fraser 22.80 13 1
46 ChinaCHN Li Cai 22.81 22 1
47 UcrâniaUKR Dmytro Cherkasov 22.86 18 4
48 ColômbiaCOL Juan Cambindo Romanos 22.87 18 6
49 IsraelISR Nimrod Shapira Bar-Or 22.90 17 2
50 EslováquiaSVK Roman Kucik 22.91 15 3
50 LituâniaLTU Mindaugas Sadauskas 22.91 17 1
52 EslováquiaSVK Michal Navara 22.93 15 7
53 LetôniaLAT Andrejs Duda 22.95 13 3
54 BielorrússiaBLR Andrei Radzionau 22.98 19 5
55 VenezuelaVEN Roberto Gomez 22.99 16 3
56 SuíçaSUI Aurelien Kunzi 23.00 19 3
57 UcrâniaUKR Andrii Govorov 23.05 17 9
58 BermudasBER Roy-Allan Burch 23.10 16 5
58 FinlândiaFIN Jani Rusi 23.10 20 0
60 VenezuelaVEN Crox Acuña 23.13 16 2
60 CanadáCAN Joel Greenshields 23.13 19 2
62 CazaquistãoKAZ Stanislav Kuzmin 23.15 18 3
62 ChileCHI Oliver Elliot Banados 23.15 19 8
64 IrãIRI Pasha Vahdati Rad 23.21 13 5
65 Porto RicoPUR Raul E. Martinez Colomer 23.28 16 6
66 BarbadosBAR Martyn Forde 23.30 18 1
66 ÁustriaAUT Martin Spitzer 23.30 18 9
68 UzbequistãoUZB Daniil Tulupov 23.32 16 4
68 FilipinasPHI Daniel Coakley 23.32 19 6
70 Hong KongHKG Geoffrey Robin Cheah 23.35 17 6
71 ÁustriaAUT Dominik Koll 23.42 15 6
72 EstôniaEST Vladimir Sidorkin 23.43 17 7
73 UruguaiURU Martin Kutscher Belgeri 23.44 19 0
74 IrãIRI Mohammad Bidaryan 23.49 13 0
74 Antilhas NeerlandesasAHO Hycinth Cijntje 23.49 15 1
74 IrlandaIRL Conor Leaney 23.49 16 9
77 EstôniaEST Danil Haustov 23.58 15 9
77 CazaquistãoKAZ Artur Dilman 23.58 16 1
79 Costa RicaCRC Jose Alberto Montoya 23.63 14 1
80 BermudasBER Nicholas Thomson 23.64 12 9
80 ZimbabweZIM Grant Beahan 23.64 15 8
82 Hong KongHKG Ho Chun Yan 23.68 17 8
83 LuxemburgoLUX Raphael Stacchiotti 23.69 17 3
84 KuwaitKUW Mohammed Madouh 23.74 19 9
85 Costa RicaCRC Mario Montoya 23.75 14 2
86 Bósnia e HerzegovinaBIH Hajder Ensar 23.77 11 0
86 AlbâniaALB Sidni Hoxha 23.77 17 4
88 Ilhas Virgens AmericanasISV Branden Whitehurst 23.78 9 7
88 República DominicanaDOM Miguel Nesrala 23.78 13 8
90 ColômbiaCOL Carlos Viveros Madariaga 23.79 12 5
90 Antilhas NeerlandesasAHO Rodion Davelaar 23.79 14 6
92 MalásiaMAS Jian Beng Foo 23.80 16 7
93 MarrocosMAR Kouam Amine 23.85 15 4
94 JamaicaJAM Brad Hamilton 23.87 11 4
95 MacauMAC Kuan Fong Lao 23.89 14 4
96 SenegalSEN Matar Samb 23.90 13 4
97 BolíviaBOL Marcelo Alejandro Alba 23.91 13 2
98 QuirguistãoKGZ Vasilii Danilov 23.93 18 0
99 ArmêniaARM Mikayel Koloyan 23.96 15 0
100 NigériaNGR Yellow Yeiyah 23.99 11 8
101 FilipinasPHI Kendrick Uy 24.01 15 5
102 SingapuraSIN Shirong Jeffrey Su 24.08 15 2
102 TailândiaTHA Arwut Chinnapasaen 24.08 17 0
104 JordâniaJOR Kareem Ennab 24.15 12 4
105 SenegalSEN Abdoul Khadre Mbaye Niane 24.16 12 2
106 SingapuraSIN Clement Lim 24.18 13 6
107 EssuatíniSWZ Luke Hall 24.23 12 7
108 UzbequistãoUZB Petr Romashkin 24.27 14 3
109 IndonésiaINA Glenn Victor Sutanto 24.34 12 3
110 ZâmbiaZAM Zane Jordan 24.35 11 7
111 ÍndiaIND Arjun Jayaprakash 24.37 12 6
112 JamaicaJAM Jonathan Wong 24.40 10 8
113 ArmêniaARM Harutyun Harutyunyan 24.50 13 7
114 LíbanoLIB Abbas Raad 24.52 14 7
115 ZimbabweZIM Timothy Ferris 24.56 14 0
116 Macedônia do NorteMKD Sergej Naumovski 24.57 1 5
117 GuatemalaGUA Fernando Castellanos 24.58 10 5
118 Trinidad e TobagoTRI Joshua Mc Leod 24.59 12 0
119 HondurasHON Juan Carlos Sikaffy Diaz 24.61 11 3
119 MoldáviaMDA Iuri Iazadji 24.61 16 0
121 NigériaNGR Samson Focados Opuakpo 24.62 10 3
121 Polinésia FrancesaTAH Anthony Clark 24.62 11 5
123 Emirados Árabes UnidosUAE Saeed Al Jesmi 24.64 13 9
124 CongoCGO Emile-Rony Bakale 24.71 11 2
125 Santa LúciaLCA Julien Brice 24.80 9 5
126 NamíbiaNAM Alexander Ray 24.82 9 8
127 KuwaitKUW Humoud Alhumoud 24.84 14 5
128 GuianaGUY Niall Christopher Roberts 24.96 11 9
129 Marianas SetentrionaisMNP Kailan Staal 25.06 9 6
130 TurcomenistãoTKM Andrey Molchanov 25.09 10 9
131 LíbanoLIB Wael Koubrousli 25.16 18 2
132 Ilhas FaroéFRO Kari J. Hoevdanum A 25.18 2 3
133 JordâniaJOR Moh'D Aqelah 25.22 11 6
134 MoçambiqueMOZ Patricio Vera 25.24 8 1
135 Papua-Nova GuinéPNG Daniel Kevin Pryke 25.28 8 3
136 MoçambiqueMOZ Ivo Chilaule 25.32 9 3
136 Sri LankaSRI Heshan B. Unamboowe 25.32 10 6
138 [[Ficheiro:Predefinição:Country flag IOC alias NMI|22x20px|border|Predefinição:Country IOC alias NMI]]NMI Eli Ebenezer Wong 25.34 8 4
139 BahreinBRN Omar Jasam 25.35 12 1
140 MaurícioMRI Jean Pascal Hughes Gregoire 25.42 8 7
141 GranadaGRN Nicholas Coard 25.43 8 8
142 MaltaMLT Andrea Agius 25.45 8 9
143 Burquina FassoBUR Adama Ouedraogo 25.48 1 3
144 AndorraAND Oriol Cunat 25.49 6 4
144 SeichelesSEY Shane Mangroo 25.49 8 6
146 Papua-Nova GuinéPNG Peter Popahun Pokawin 25.53 7 4
147 MaurícioMRI Ronny Vencatachellum 25.55 7 1
147 NicaráguaNCA Fernando Medrano 25.55 8 5
149 MadagascarMAD Erik Rajohnson 25.56 11 1
150 SurinameSUR Diguan Pigot 25.59 6 9
151 Polinésia FrancesaPYF Rainui Teriipaia 25.68 10 4
152 Arábia SauditaKSA Nather Ahmed Alhamoud 25.75 14 9
153 Estados Federados da MicronésiaFSM Kerson Hadley 25.84 4 0
154 SamoaSAM Jesse Nilon 25.90 7 7
155 MaltaMLT Edward Caruana Dingli 25.93 9 9
156 GuatemalaGUA Gary Pineda 25.98 7 9
156 TurcomenistãoTKM Sergey Krovyakov 25.98 10 0
158 GuianaGUY Fabian Gregory Binns 25.99 3 9
159 ZâmbiaZAM Mark Paul Thompson 26.06 7 6
160 AngolaANG Carlos Alberto 26.10 7 3
160 GranadaGRN Esau Simpson 26.10 9 0
162 Santa LúciaLCA Jean-Luc Augier 26.17 7 0
163 BruneiBRU Kent Chung Siu 26.19 7 5
164 NígerNIG Ibrahim Maliki 26.26 2 0
164 FijiFIJ Douglas Miller 26.26 5 8
166 AlbâniaALB Florenc Llanaj 26.36 10 1
167 AzerbaijãoAZE Tural Abbasov 26.40 7 2
168 UgandaUGA Ganzi Mugula 26.42 5 7
169 FijiFIJ Elaijie Erasito 26.48 7 8
170 EssuatíniSWZ Quenton Dupont 26.49 6 7
171 MongóliaMGL Batsaikhan Dulguun 26.54 9 4
172 IraqueIRQ Ahmed Salam Ali Al-Dulaimi 26.80 3 6
173 Ilhas MarshallMHL Jake Villarreal 26.88 6 3
174 Ilhas MarshallMHL Shawn Brady 27.03 6 6
175 IraqueIRQ Saif Alaslam Saeed Al-Saadi 27.29 3 2
176 MongóliaMGL Narantsog Tsogjargal 27.47 5 3
177 CambojaCAM Ponloeu Hem Thon 27.51 6 2
178 BahreinBRN Fahad Alqooz 27.59 4 4
179 NepalNEP Shailesh Shumsher Rana 27.62 5 4
180 MaldivasMDV Inayath Hassan 27.68 5 1
181 SeichelesSEY Ron Roucou 27.72 8 2
182 LíbiaLBA Nadir Elmofti 27.83 6 1
182 MaldivasMDV Mohamed Mujahid 27.83 6 8
184 NepalNEP Prasiddha Jung Shah 27.86 6 5
185 Estados Federados da MicronésiaFSM Dionisio Augustine Ii 27.87 3 4
186 MianmarMYA Zin Maung Htet 6.59 5 2
187 BenimBEN Jules Yao Bessan 27.99 1 2
188 Samoa AmericanaASA Ching Maou Wei 28.14 5 0
189 MaliMLI Abib Sereme 28.48 1 6
190 ComoresCOM Barouf Ali 28.53 10 2
191 Ilhas CookCOK Petero Okotai 28.70 4 5
192 República Centro-AfricanaCAF Gil Alexandre Koy 28.93 2 7
193 BurundiBDI Rama Leray Christ-Alex 28.94 6 0
194 PalauPLW Esebei Doran 28.99 3 3
195 CambojaCAM Sedarath Sao 29.07 5 9
196 TanzâniaTAN Samson Makere 29.31 2 8
197 TajiquistãoTJK Alisher Chingizov 29.46 5 5
198 MaliMLI Mohamed Coulibaly 29.60 2 4
198 EtiópiaETH Koang Gatkos Gor 29.60 4 3
200 TanzâniaTAN Salum Mapunda 29.72 4 6
200 BurundiBDI Kwizera Cedric 29.72 5 6
202 NígerNIG Boubacar Alou Moussa 30.19 3 1
203 República Centro-AfricanaCAF Christian Nassif 30.56 1 4
204 DjibutiDJI Abdoulkader Houssein 30.71 4 1
205 TogoTOG Kokou Messan Amegashie 31.41 3 8
206 Samoa AmericanaASA Robert Scanlan 31.56 4 8
207 TajiquistãoTJK Saido Kamilov 32.32 3 5
208 BenimBEN Alberto Papus De Meideros 32.54 1 7
209 MauritâniaMTN Mohamed Ahmed Lebyadh 1:02.51 4 7
República Democrática do CongoCOD Mpunga Mboyo Landry DNS 2 1
Macedônia do NorteMKD Aleksandar Jeremic DNS 2 2
São Cristóvão e NevesSKN Reginald Douglas DNS 2 5
Serra LeoaSLE Abu Bakarr Jalloh DNS 2 6
Serra LeoaSLE Gibrilla Bamba DNS 3 0
DjibutiDJI Houmed Hassan Ali DNS 3 7
MauritâniaMTN Modou Gaye DNS 4 2
GuinéGUI Lansana Sidibe DNS 4 9
MadagascarMAD Randrianandraina DNS 10 7
ComoresCOM Attoumani Aboudou DNS 12 8
DinamarcaDEN Jakob Schiott Andkjaer DNS 21 9
RússiaRUS Evgeniy Lagunov DNS 22 7
Sri LankaSRI S. Kalugala Vithanage DSQ 8 0

Semifinal

Largada da primeira bateria da semifinal.

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Bateria Raia Tempo Notas
1 FrançaFRA Frederick Bousquet 2 5 21.21 Recorde do campeonato
2 CroáciaCRO Duje Draganja 1 6 21.29
3 FrançaFRA Amaury Leveaux 1 3 21.32
4 BrasilBRA César Cielo Filho 2 4 21.35
5 Estados UnidosUSA Cullen Jones 1 2 21.40
6 SuéciaSWE Stefan Nystrand 1 4 21.45
7 Estados UnidosUSA Nathan Adrian 2 3 21.46
8 Trinidad e TobagoTRI George Bovell III 1 5 21.65
8 HungriaHUN Krisztian Takacs 2 6 21.65
10 BrasilBRA Nicholas Santos 2 1 21.69
11 PolôniaPOL Konrad Czerniak 1 7 21.72
11 África do SulRSA Graeme Moore 1 8 21.72
13 CanadáCAN Brent Hayden 2 8 21.73
14 AustráliaAUS Matthew Abood 2 7 21.74
15 África do SulRSA Roland Schoeman 2 2 21.78
16 QuêniaKEN David Dunford 1 1 21.89

Desempate

Os dois atletas empatados em oitavo lugar voltaram à piscina para decidir a última vaga na final.[4]

Pos. Atleta Tempo Notas
1 Trinidad e TobagoTRI George Bovell III 21.20 Recorde do campeonato
2 HungriaHUN Krisztian Takacs 21.42

Final

Estes são os resultados da final:[5]

Pos. Atleta Raia Tempo Notas
Medalha de ouro BrasilBRA César Cielo Filho 6 21.08 Recorde do campeonatoRecorde da América
Medalha de prata FrançaFRA Frederick Bousquet 4 21.21
Medalha de bronze FrançaFRA Amaury Leveaux 3 21.25
4 CroáciaCRO Duje Draganja 5 21.38
5 Estados UnidosUSA Cullen Jones 2 21.47
6 Estados UnidosUSA Nathan Adrian 1 21.49
7 Trinidad e TobagoTRI George Bovell III 8 21.51
8 SuéciaSWE Stefan Nystrand 7 21.53

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
França Frédérick Bousquet 20,94 França Montpellier 26 de abril de 2009 ver
Recorde do campeonato Brasil César Cielo Filho 21,08 Itália Roma 1 de agosto de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (31 de julho de 2009). «Men's 50m Freestyle - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 15 de julho de 2011 
  3. FINA (31 de julho de 2009). «Men's 50m Freestyle - Semifinal» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  4. FINA (31 de julho de 2009). «Men's 50m Freestyle - Semifinals swim-off» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  5. FINA (1 de agosto de 2009). «Men's 50m Freestyle - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 1 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 4 de outubro de 2009 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeões mundiais de natação - 50 m livre masculino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação