2009 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 56 kg

2009 Dünya Halter
Şampiyonası
ErkeklerKadınlar
56 kg48 kg
62 kg53 kg
69 kg58 kg
77 kg63 kg
85 kg69 kg
94 kg75 kg
105 kg+75 kg
+105 kg
  • g
  • t
  • d

Erkeklein horoz sıkletteki bu (– 56 kg) luk yarışması 20 Kasım 2009 tarihinde oldu.

Program

Tarih Saat Etkinlik
20 Kasım 2009 16:00 Grup B
19:00 Grup A

Rekorlar

Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya rekoru Koparma  Halil Mutlu (TUR) 138 kg Antalya, Türkiye 4 Kasım 2001
Silkme  Halil Mutlu (TUR) 168 kg Trenčín, Slovakia 24 Nisan 2001
Toplam  Halil Mutlu (TUR) 305 kg Sidney, Avustralya 16 Eylül 2000

Madalya kazananlar

Etkinlik Altın Gümüş Bronz
Koparma  Wu Jingbiao (CHN) 131 kg  Long Qingquan (CHN) 130 kg  Khalil El-Maaoui (TUN) 125 kg
Silkme  Long Qingquan (CHN) 162 kg  Wu Jingbiao (CHN) 155 kg  Sergio Álvarez (CUB) 154 kg
Toplam  Long Qingquan (CHN) 292 kg  Wu Jingbiao (CHN) 286 kg  Sergio Álvarez (CUB) 274 kg

Sonuçlar

Sıra Sporcu Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Long Qingquan (CHN) A 55.43 125 130 132 2., gümüş madalya sahibi 156 162 169 1., altın madalya sahibi 292
2., gümüş madalya sahibi  Wu Jingbiao (CHN) A 56.00 125 131 131 1., altın madalya sahibi 155 160 161 2., gümüş madalya sahibi 286
3., bronz madalya sahibi  Sergio Álvarez (CUB) A 55.85 115 120 125 5 147 152 154 3., bronz madalya sahibi 274
4  Jadi Setiadi (INA) A 55.44 118 123 4 147 150 150 4 273
5  Khalil El-Maaoui (TUN) A 55.78 125 128 130 3., bronz madalya sahibi 142 146 151 6 271
6  Ruslan Makarov (UZB) A 55.71 114 117 119 6 140 144 147 8 261
7  Yang Chin-yi (TPE) A 55.86 115 121 121 7 145 150 150 7 260
8  Masaharu Yamada (JPN) A 55.92 105 109 109 11 145 150 153 5 259
9  Víctor Castellano (VEN) B 56.00 108 108 111 9 132 136 140 11 247
10  Erzat Osmonaliev (KGZ) B 55.90 107 111 114 8 127 127 132 13 246
11  Yoichi Itokazu (JPN) B 55.98 102 106 108 14 132 136 138 10 244
12  Vito Dellino (ITA) A 55.79 105 109 109 15 135 140 140 12 240
13  Gökhan Kılıç (TUR) B 55.94 105 108 110 10 125 130 132 15 240
14  Mustafa Ramo (SYR) B 56.00 103 103 103 17 130 132 137 14 235
15  Ahmed Abdul-Monem (IRQ) B 55.91 107 113 113 12 125 125 132 16 232
16  Iván Hernández (ESP) B 55.85 97 101 103 18 120 120 120 17 221
 Javier Guirado (ESP) B 55.60 103 106 109 13 123 123 123
 Omarguly Handurdyýew (TKM) B 55.96 100 105 105 16 130 130 130
 José Montes (MEX) A 55.99 105 105 105 136 140 143 9

Kaynakça