Turn-Weltmeisterschaften 2005

Die 38. Weltmeisterschaften im Gerätturnen fanden vom 22. bis 27. November 2005 in Melbourne (Australien) statt. Die Wettkämpfe wurden in der Rod Laver Arena ausgetragen.

Teilnehmer

Insgesamt nahmen 298 Sportler aus 54 Ländern an den 38. Turn-Weltmeisterschaften teil.

  • Agypten Ägypten
  • Algerien Algerien
  • Australien Australien
  • Botswana Botswana
  • Brasilien Brasilien
  • Bulgarien Bulgarien
  • Chile Chile
  • China Volksrepublik Volksrepublik China
  • Danemark Dänemark
  • Deutschland Deutschland
  • El Salvador El Salvador
  • Finnland Finnland
  • Frankreich Frankreich
  • Georgien Georgien
  • Griechenland Griechenland
  • Irland Irland
  • Island Island
  • Israel Israel

Ergebnisse

Männer

Einzel-Mehrkampf

Platz Name Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt
1. JapanJapan Hiroyuki Tomita 9.137 9.612 9.562 9.500 9.550 9.337 56.698
2. JapanJapan Hisashi Mizutori 9.437 8.325 9.325 9.637 9.325 9.300 55.349
3. Belarus 1995 Denis Sawenkow 9.337 8.925 9.075 9.325 9.275 9.175 55.112
4. SpanienSpanien Rafael Martínez 9.125 8.250 9.262 9.262 9.537 9.512 54.948
5. RusslandRussland Sergei Chorochordin 8.737 9.250 9.025 9.462 9.025 9.237 54.736
6. Rumänien Răzvan Șelariu 8.325 8.962 9.400 9.562 8.900 9.287 54.436
7. China Volksrepublik Fuliang Liang 9.512 9.162 8.212 9.362 8.850 9.150 54.248
8. Belarus 1995 Dimitri Sawitski 8.850 8.100 9.237 9.337 9.150 9.225 53.899
9. Korea Sud Dae Eun Kim 9.212 7.837 9.400 8.900 8.862 9.387 53.598
10. Deutschland Eugen Spiridonov 8.700 9.362 8.825 9.237 8.825 8.412 53.361
11. NiederlandeNiederlande Epke Zonderland 8.412 8.812 8.100 9.250 9.275 9.262 53.111
12. Puerto Rico Luis Rivera 8.650 9.487 9.262 9.350 8.062 8.137 52.948
13. Schweiz Niki Böschenstein 9.037 7.375 8.775 9.300 9.062 9.125 52.674
14. Usbekistan Anton Fokin 8.512 8.250 8.325 9.400 9.387 8.400 52.274
15. NiederlandeNiederlande Jeffrey Wammes 8.487 7.687 8.412 9.575 8.625 9.387 52.173
16. Schweiz Claudio Capelli 8.825 8.475 8.512 8.525 8.462 8.412 51.211
17. Kasachstan Yernar Yerimbetov 8.237 8.262 8.700 9.450 9.362 7.125 51.136
18. Finnland Sami Aalto 8.562 8.750 8.550 8.912 8.262 8.087 51.123
19. AustralienAustralien Joshua Jefferis 8.512 6.925 9.250 9.075 8.637 8.637 51.036
20. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Todd Thornton 7.450 8.837 8.837 9.175 7.787 8.862 50.948
21. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Ross Brewer 8.162 9.137 8.037 8.962 7.737 8.387 50.422
22. Malaysia Shu Wai Ng 9.100 7.800 8.975 8.825 7.925 7.350 49.975
23. Brasilien Mosiah Rodrigues 8.150 7.087 7.875 9.275 8.150 9.350 49.887
24. Kasachstan Ildar Valeev 8.462 8.387 9.437 8.625 8.162 6.700 49.773

Boden

Rang Athlet Punkte
1. Brasilien Diego Hypólito 9.675
2. Kanada Brandon O’Neill 9.625
3. Ungarn Róbert Gál 9.587
3. China Volksrepublik Fuliang Liang 9.587
5. NiederlandeNiederlande Jeffrey Wammes 9.537
6. JapanJapan Eichi Sekiguchi 9.437
7. Rumänien Marian Drăgulescu 9.212
8. JapanJapan Hisashi Mizutori 9.125

Pauschenpferd

Rang Athlet Punkte
1. China Volksrepublik Xiao Qin 9.850
2. Rumänien Ioan Silviu Suciu 9.700
3. JapanJapan Takehiro Kashima 9.687
4. Belarus 1995 Alexei Ihnatowitsch 9.650
4. Ungarn Krisztián Berki 9.650
6. China Volksrepublik Hongtao Zhang 9.475
7. AustralienAustralien Prahsanth Sellathurai 9.037
8. JapanJapan Hiroyuki Tomita 8.637

Ringe

Rang Athlet Punkte
1. NiederlandeNiederlande Yuri van Gelder 9.725
2. RusslandRussland Alexander Safoschkin 9.712
3. ItalienItalien Matteo Morandi 9.662
4. JapanJapan Tatsuya Yamada 9.612
5. FrankreichFrankreich Danny Rodrigues 9.600
6. ItalienItalien Andrea Coppolino 9.550
7. China Volksrepublik Mingyong Yan 9.537
8. China Volksrepublik Chen Yibing 9.462

Sprung

Rang Athlet 1. Sprung 2. Sprung Gesamt
1. Rumänien Marian Drăgulescu 9.750 9.637 9.693
2. Polen Leszek Blanik 9.500 9.675 9.587
3. Rumänien Alin Jivan 9.500 9.650 9.575
4. RusslandRussland Anton Golozuzkow 9.537 9.600 9.568
5. JapanJapan Eichi Sekiguchi 9.412 9.537 9.474
6. Bulgarien Filip Janew 9.612 9.112 9.362
7. Lettland Jevgēņijs Saproņenko 9.087 9.425 9.256
8. NiederlandeNiederlande Jeffrey Wammes 9.412 8.787 9.099

Barren

Rang Athlet Punkte
1. Slowenien Mitja Petkovšek 9.700
2. China Volksrepublik Xiaopeng Li 9.675
3. FrankreichFrankreich Yann Cucherat 9.662
4. UkraineUkraine Walerij Hontscharow 9.575
5. SpanienSpanien Manuel Carballo 9.387
6. Griechenland Vasileios Tsolakidis 8.450
7. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jason Gatson 8.375
8. Korea Sud Yang Tae-Young 5.987

Reck

Rang Athlet Punkte
1. Slowenien Aljaz Pegan 9.662
2. FrankreichFrankreich Yann Cucherat 9.650
3. UkraineUkraine Walerij Hontscharow 9.637
4. Deutschland Fabian Hambüchen 9.625
5. Griechenland Vlasios Maras 9.562
6. China Volksrepublik Xiao Qin 9.362
7. AustralienAustralien Damian Istria 8.737
8. JapanJapan Hiroyuki Tomita 8.475

Frauen

Einzel-Mehrkampf

Rang Athletin Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chellsie Memmel 9.325 9.537 9.425 9.537 37.824
2. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Anastasia Liukin 9.137 9.587 9.587 9.512 37.823
3. AustralienAustralien Monette Russo 9.187 9.362 9.362 9.387 37.298
4. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Elizabeth Tweddle 9.162 9.512 8.737 9.525 36.936
5. FrankreichFrankreich Émilie Le Pennec 9.212 9.512 8.725 9.225 36.674
6. Rumänien Florica Leonida 9.050 9.375 8.975 9.075 36.475
7. RusslandRussland Anna Pawlowa 9.350 8.600 9.362 9.075 36.387
8. Deutschland Daria Bijak 9.112 8.825 8.875 8.900 35.712
9. Brasilien Daniele Hypólito 8.425 9.050 9.225 9.000 35.700
10. NiederlandeNiederlande Suzanne Harmes 8.987 9.125 8.312 9.125 35.549
11. UkraineUkraine Marina Proskurina 8.550 9.025 9.012 8.812 35.399
12. Schweiz Melanie Marti 8.762 9.387 8.350 8.862 35.361
13. ItalienItalien Monica Bergamelli 8.762 9.112 8.737 8.650 35.261
14. SpanienSpanien Lenika De Simone 8.775 8.912 8.350 8.825 34.862
15. Griechenland Stefani Bismpikou 8.650 8.875 8.750 8.475 34.750
16. RusslandRussland Jelena Samolodtschikowa 9.350 8.150 8.350 8.812 34.662
17. ItalienItalien Daria Sarkhosh 8.687 8.700 8.687 8.587 34.661
18. Polen Marta Pihan 8.987 8.800 9.175 7.587 34.549
19. JapanJapan Kyoko Oshima 8.825 8.487 7.912 9.012 34.236
20. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Shavahn Church 9.112 8.925 8.112 8.062 34.211
21. FrankreichFrankreich Isabelle Severino 9.112 7.350 8.800 8.887 34.149
22. Schweiz Ariella Kaeslin 8.987 8.937 7.962 8.125 34.011
23. Polen Joanna Skowronska 9.137 8.800 8.100 7.887 33.924
24. NiederlandeNiederlande Loes Linders 8.812 8.662 8.087 7.762 33.323

Sprung

Rang Athlet 1. Sprung 2. Sprung Gesamt
1. China Volksrepublik Cheng Fei 9.725 9.587 9.656
2. Usbekistan Oxana Chusovitina 9.437 9.400 9.418
3. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alicia Sacramone 9.387 9.437 9.412
4. RusslandRussland Jelena Samolodtschikowa 9.287 9.350 9.318
5. RusslandRussland Anna Pawlowa 9.250 9.225 9.237
6. UkraineUkraine Olga Scherbatjch 9.212 9.212 9.212
7. Polen Joanna Skowronska 9.150 9.175 9.162
8. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Imogen Cairns 9.012 8.900 8.956

Stufenbarren

Rang Athlet Punkte
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Anastasia Liukin 9.662
2. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chellsie Memmel 9.587
3. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Elizabeth Tweddle 9.575
4. JapanJapan Mayu Kuroda 9.525
5. China Volksrepublik Fan Ye 9.475
6. RusslandRussland Polina Miller 9.462
7. AustralienAustralien Monette Russo 9.412
8. FrankreichFrankreich Isabelle Severino 6.787

Balken

Rang Athlet Punkte
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Anastasia Liukin 9.612
2. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chellsie Memmel 9.512
3. Rumänien Cătălina Ponor 9.500
4. China Volksrepublik Zhang Nan 9.487
5. AustralienAustralien Monette Russo 9.462
6. RusslandRussland Anna Pawlowa 8.762
7. RusslandRussland Yulia Lozhechko 8.350
8. China Volksrepublik Fan Ye 8.025

Boden

Rang Athlet Punkte
1. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alicia Sacramone 9.612
2. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Anastasia Liukin 9.425
3. NiederlandeNiederlande Suzanne Harmes 9.212
4. RusslandRussland Jelena Samolodtschikowa 9.162
5. AustralienAustralien Monette Russo 9.100
6. FrankreichFrankreich Émelie Le Pennec 8.887
7. Brasilien Daiane dos Santos 8.837
8. FrankreichFrankreich Isabelle Severino 8.625

Medaillenspiegel

Platz Land Gesamt
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4 4 1 9
2 China Volksrepublik Volksrepublik China 2 1 1 4
3 Slowenien Slowenien 2 0 0 2
4 Rumänien Rumänien 1 1 2 4
5 Japan Japan 1 1 1 3
6 Niederlande Niederlande 1 0 0 1
Brasilien Brasilien 1 0 0 1
8 Frankreich Frankreich 0 1 0 1
Kanada Kanada 0 1 0 1
Usbekistan Usbekistan 0 1 0 1
Russland Russland 0 1 0 1
Polen Polen 0 1 0 1
13 Belarus 1995 Belarus 0 0 1 1
Australien Australien 0 0 1 1
Ungarn Ungarn 0 0 1 1
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 0 0 1 1
Italien Italien 0 0 1 1
Ukraine Ukraine 0 0 1 1
  • Ergebnisse bei romgym.ro
Turn-Weltmeisterschaften

Antwerpen 1903 | Bordeaux 1905 | Prag 1907 | Luxemburg 1909 | Turin 1911 | Paris 1913 | Ljubljana 1922 | Lyon 1926 | Luxemburg 1930 | Budapest 1934 | Prag 1938 | Basel 1950 | Rom 1954 | Moskau 1958 | Prag 1962 | Dortmund 1966 | Ljubljana 1970 | Warna 1974 | Straßburg 1978 | Fort Worth 1979 | Moskau 1981 | Budapest 1983 | Montréal 1985 | Rotterdam 1987 | Stuttgart 1989 | Indianapolis 1991 | Paris 1992 | Birmingham 1993 | Brisbane 1994 | Dortmund 1994 | Sabae 1995 | San Juan 1996 | Lausanne 1997 | Tianjin 1999 | Gent 2001 | Debrecen 2002 | Anaheim 2003 | Melbourne 2005 | Aarhus 2006 | Stuttgart 2007 | London 2009 | Rotterdam 2010 | Tokio 2011 | Antwerpen 2013 | Nanning 2014 | Glasgow 2015 | Montreal 2017 | Doha 2018 | Stuttgart 2019 | Kitakyūshū 2021 | Liverpool 2022 | Antwerpen 2023 | TBA 2025 | Rotterdam 2026